Tabella
A szezonról
B csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuTu | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 13 | 2 | 10 |
2 | Retro | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | 2 | 8 |
3 | Mappa Papír | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 10 | 7 |
4 | Rongyász FC | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 4 | 14 | 3 |
5 | Madosz | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 1 | 17 | 0 |
A csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cel FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 23 | 6 | 15 |
2 | Connextion | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 15 | 5 | 12 |
3 | Sóstó | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 20 | 5 | 9 |
4 | Szivacs FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 7 | 6 |
5 | KFC Junior | 5 | 0 | 1 | 4 | -22 | 3 | 25 | 1 |
6 | Feromax | 5 | 0 | 1 | 4 | -23 | 5 | 28 | 1 |
D csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelle-DVK | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 14 | 8 | 15 |
2 | Rose FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 21 | 7 | 12 |
3 | Reményteli TSE | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 19 | 10 | 7 |
4 | Lindau Logistik FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 22 | 16 | 6 |
5 | Tázlária | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 17 | 23 | 4 |
6 | Barta Motor | 5 | 0 | 0 | 5 | -29 | 3 | 32 | 0 |