A kiskunhalasi Horváth István Sportcsarnokában évente megrendezésre kerülő, harminckét csapatos kispályás focitorna. A harminckét csapat, négy nyolcfős csoportba kerül, a csoportonként két kiemelt csapathoz sorsolva. Az alapszakasz mérkőzéseit lejátszva, a rájátszás következik, ahol újabb négy csoport kerül kialakításra. A csapatok kétszer húsz percet, öt plusz egy fős felállásban játszanak.
Tabella
A szezonról
C csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Kis-Itália | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 34 | 11 | 16 |
2 | Szilády-Joma | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 20 | 11 | 15 |
3 | Másnaposok | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 33 | 12 | 13 |
4 | Szilády Retro | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 21 | 13 | 12 |
5 | Top Ár-Bácskaagrár | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 18 | 13 | 12 |
6 | Leverpool | 7 | 2 | 1 | 4 | -13 | 11 | 24 | 7 |
7 | Frankó-Szer | 7 | 1 | 2 | 4 | -14 | 8 | 22 | 5 |
8 | Just For Fun | 7 | 0 | 1 | 6 | -39 | 6 | 45 | 1 |
D csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jóbarátok Bócsa | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 42 | 6 | 19 |
2 | Totya Boltja | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 39 | 13 | 19 |
3 | Paracel | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 20 | 7 | 15 |
4 | Flaszter | 7 | 2 | 2 | 3 | -12 | 10 | 22 | 8 |
5 | Szivacs | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 17 | 19 | 7 |
6 | Connextion | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 8 | 20 | 4 |
7 | Fröccsjárat | 7 | 1 | 1 | 5 | -14 | 11 | 25 | 4 |
8 | Balota | 7 | 1 | 1 | 5 | -35 | 11 | 46 | 4 |
B csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cel FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 35 | 8 | 19 |
2 | Grund-Gugu FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 22 | 17 | 13 |
3 | Rolló-Halas-Balota | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 16 | 14 | 13 |
4 | Lindau Logistic | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 20 | 13 | 12 |
5 | Viviera-Trans | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 27 | 23 | 10 |
6 | Tricomp FC | 7 | 2 | 3 | 2 | -8 | 21 | 29 | 9 |
7 | Csakkapura | 7 | 1 | 0 | 6 | -19 | 11 | 30 | 3 |
8 | Trinát Junior | 7 | 0 | 1 | 6 | -18 | 7 | 25 | -2 |
A csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rose | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 49 | 3 | 19 |
2 | Retro 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 50 | 60 | 10 | 17 |
3 | Sóstó | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 52 | 11 | 16 |
4 | Valkom Pékség | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 33 | 25 | 12 |
5 | Bourbon Brothers | 7 | 2 | 1 | 4 | -16 | 12 | 28 | 7 |
6 | Halaspack | 7 | 2 | 0 | 5 | -46 | 8 | 54 | 6 |
7 | Hammerfall | 7 | 1 | 1 | 5 | -30 | 16 | 46 | 4 |
8 | Zsana | 7 | 0 | 0 | 7 | -53 | 7 | 60 | -3 |