A kiskunhalasi Horváth István Sportcsarnokában évente megrendezésre kerülő, harminckét csapatos kispályás focitorna. A harminckét csapat, négy nyolcfős csoportba kerül, a csoportonként két kiemelt csapathoz sorsolva. Az alapszakasz mérkőzéseit lejátszva, a rájátszás következik, ahol újabb négy csoport kerül kialakításra. A csapatok kétszer húsz percet, öt plusz egy fős felállásban játszanak.
Tabella
A szezonról
D csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trinát Junior | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 34 | 9 | 16 |
2 | Frankó-Szer | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 15 | 5 | 16 |
3 | Fröccsjárat | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 27 | 17 | 12 |
4 | Csakkapura | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 24 | 27 | 9 |
5 | Just For Fun | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 9 | 16 | 4 |
6 | Balota | 6 | 1 | 1 | 4 | -17 | 11 | 28 | 1 |
7 | Zsana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hammerfall | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 | 13 | 31 | 0 |
B csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindau Logistic | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 35 | 8 | 16 |
2 | Paracel | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 24 | 11 | 16 |
3 | Sóstó | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 28 | 19 | 15 |
4 | Rolló-Halas-Balota | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 16 | 17 | 11 |
5 | Szilády Retro | 7 | 3 | 0 | 4 | -11 | 16 | 27 | 9 |
6 | Valkom Pékség | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 16 | 20 | 7 |
7 | Flaszter | 7 | 1 | 2 | 4 | -12 | 14 | 26 | 5 |
8 | Másnaposok | 7 | 0 | 1 | 6 | -21 | 13 | 34 | 1 |
A csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cel FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 20 | 8 | 18 |
2 | Retro 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20 | 9 | 16 |
3 | Jóbarátok Bócsa | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 29 | 13 | 15 |
4 | Rose | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 13 | 10 | 12 |
5 | Grund-Gugu FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 22 | 21 | 12 |
6 | Totya Boltja | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 13 | 19 | 7 |
7 | Szilády-Joma | 7 | 1 | 0 | 6 | -21 | 6 | 27 | 3 |
8 | Dr. Kis-Itália | 7 | 0 | 0 | 7 | -16 | 11 | 27 | 0 |
C csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connextion | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 20 | 7 | 19 |
2 | Szivacs | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 27 | 10 | 16 |
3 | Tricomp FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 17 | 11 | 11 |
4 | Top Ár-Bácskaagrár | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 17 | 13 | 11 |
5 | Viviera-Trans | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 17 | 10 |
6 | Bourbon Brothers | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 7 | 15 | 6 |
7 | Halaspack | 7 | 1 | 1 | 5 | -19 | 9 | 28 | 4 |
8 | Leverpool | 7 | 1 | 0 | 6 | -15 | 10 | 25 | 3 |