A kiskunhalasi Horváth István Sportcsarnokában évente megrendezésre kerülő, harminckét csapatos kispályás focitorna. A harminckét csapat, négy nyolcfős csoportba kerül, a csoportonként két kiemelt csapathoz sorsolva. Az alapszakasz mérkőzéseit lejátszva, a rájátszás következik, ahol újabb négy csoport kerül kialakításra. A csapatok kétszer húsz percet, öt plusz egy fős felállásban játszanak.
Tabella
A szezonról
A csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drazsé | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 44 | 7 | 18 | |
2 | Trinát Junior | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 31 | 13 | 16 | |
3 | Rolló-Halas Balota | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 37 | 9 | 14 | |
4 | Fröccsjárat | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 | 16 | 17 | 13 | |
5 | Starbrigad | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 17 | 10 | |
6 | Balota | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 19 | 26 | 7 | |
7 | Másnaposok | 7 | 1 | 0 | 6 | -48 | 4 | 52 | 3 | |
8 | Just for fun | 7 | 0 | 0 | 7 | -28 | 6 | 34 | 0 |
B csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totya Boltja | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 42 | 8 | 19 | |
2 | Sóstó | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 36 | 11 | 18 | |
3 | Rose | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 39 | 7 | 16 | |
4 | H1N1 | 7 | 3 | 1 | 3 | -15 | 16 | 31 | 10 | |
5 | Grund FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 28 | 23 | 9 | |
6 | Sz-Food Team | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 15 | 16 | 7 | |
7 | Frankószer | 7 | 1 | 0 | 6 | -29 | 10 | 39 | 3 | |
8 | Bourbon Brothers | 7 | 0 | 0 | 7 | -51 | 8 | 59 | 0 |
C csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jóbarátok | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 54 | 10 | 21 | |
2 | Retró | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 17 | 11 | 16 | |
3 | Szivacs | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 21 | 14 | 12 | |
4 | Sigron | 7 | 4 | 0 | 3 | -3 | 20 | 23 | 12 | |
5 | XXX-Café | 7 | 2 | 1 | 4 | -11 | 12 | 23 | 7 | |
6 | Nimfász Corporation | 7 | 2 | 0 | 5 | -12 | 14 | 26 | 6 | |
7 | Lindau Logistic | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 19 | 26 | 5 | |
8 | Halaspack | 7 | 1 | 0 | 6 | -24 | 10 | 34 | 3 |
D csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cel FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 32 | 6 | 16 | |
2 | Szilády Joma | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 26 | 18 | 16 | |
3 | Csakkapura | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 14 | 13 | 15 | |
4 | Kis-Itália | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 17 | 9 | 14 | |
5 | Tricomp FC Limbotronic | 7 | 3 | 1 | 3 | -6 | 15 | 21 | 10 | |
6 | Honvéd Gábor Áron | 7 | 2 | 0 | 5 | -12 | 12 | 24 | 6 | |
7 | Connextion | 7 | 1 | 0 | 6 | -7 | 10 | 17 | 3 | |
8 | Paracel | 7 | 0 | 1 | 6 | -18 | 7 | 25 | 1 |