A kiskunhalasi Horváth István Sportcsarnokában évente megrendezésre kerülő, harminckét csapatos kispályás focitorna. A harminckét csapat, négy nyolcfős csoportba kerül, a csoportonként két kiemelt csapathoz sorsolva. Az alapszakasz mérkőzéseit lejátszva, a rájátszás következik, ahol újabb négy csoport kerül kialakításra. A csapatok kétszer húsz percet, öt plusz egy fős felállásban játszanak.
Tabella
A szezonról
C csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trinát Junior | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 26 | 7 | 18 |
2 | Szilády Retro | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 27 | 13 | 18 |
3 | Connextion | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 29 | 7 | 15 |
4 | Tricomp | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 26 | 14 | 13 |
5 | Top Ár-Bácskaagrár | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 | 13 | 7 |
6 | Másnaposok | 7 | 1 | 2 | 4 | -16 | 8 | 24 | 5 |
7 | Just For Fun | 7 | 1 | 2 | 4 | -19 | 8 | 27 | 5 |
8 | Szilády-Joma | 7 | 0 | 0 | 7 | -32 | 6 | 38 | 0 |
D csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csakkapura | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 36 | 5 | 15 |
2 | Rákóczi 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 10 | 15 |
3 | Lever Valkom | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 26 | 11 | 12 |
4 | Halaspack | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 23 | 9 | 9 |
5 | Kertvárosi Grund | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 23 | 17 | 9 |
6 | Faddikor KFC | 6 | 1 | 0 | 5 | -34 | 8 | 42 | 3 |
7 | Fortunatus | 6 | 0 | 0 | 6 | -36 | 7 | 43 | 0 |
A csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jóbarátok-Bócsa | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 23 | 5 | 18 |
2 | Retro 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 14 | 7 | 16 |
3 | FC Plan-and-Bau | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 21 | 15 | 14 |
4 | Rose | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 20 | 16 | 12 |
5 | Grund-Gugu FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 17 | 9 |
6 | Cel FC | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | 10 | 7 |
7 | Sóstó | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 17 | 27 | 3 |
8 | Kis-Itália | 7 | 0 | 1 | 6 | -23 | 7 | 30 | 1 |
B csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totya Boltja | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 32 | 12 | 16 |
2 | Szivacs FC | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 13 | 8 | 13 |
3 | Rolló-Halas Kft | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | 16 | 13 |
4 | Lottózó Randevú | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 22 | 17 | 12 |
5 | Rákóczi 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 | 16 | 21 | 10 |
6 | Rolló Gazdabolt | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 10 | 12 | 6 |
7 | Lindau Logistic FC | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 17 | 21 | 5 |
8 | Madosz | 7 | 0 | 2 | 5 | -21 | 9 | 30 | 2 |