A-liga (2023/24)
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rose | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 9 |
2 | Tutu | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 |
3 | Cel FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 |
4 | Retro | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 4 | 4 |
5 | Fiat KB Autoteam SE | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 6 | 13 | 1 |
B-liga (2023/24)
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ökör BT. | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 | 9 |
2 | SLJ Mélykút SE | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 6 | 7 |
3 | Rolló-Halas Balota | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 19 | 10 | 6 |
4 | Connextion | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 |
5 | Egyesült Káosz | 4 | 0 | 1 | 3 | -17 | 4 | 21 | 1 |
C-liga (2023/24)
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madosz | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 |
2 | Power Sport Depo | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
3 | Santos Juniors FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 |
4 | Leverpool | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 4 |
5 | Kis és Kis Házmester | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 11 | 14 | 4 |