A kiskunhalasi Horváth István Sportcsarnokában évente megrendezésre kerülő, harminckét csapatos kispályás focitorna. A harminckét csapat, négy nyolcfős csoportba kerül, a csoportonként két kiemelt csapathoz sorsolva. Az alapszakasz mérkőzéseit lejátszva, a rájátszás következik, ahol újabb négy csoport kerül kialakításra. A csapatok kétszer húsz percet, öt plusz egy fős felállásban játszanak.
A csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Retro 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 30 | 8 | 21 |
2 | Kis-Itália | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 25 | 7 | 15 |
3 | Rolló-Halas Kft | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 17 | 9 | 15 |
4 | Madosz | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 18 | 16 | 12 |
5 | Tricomp | 7 | 3 | 0 | 4 | -9 | 15 | 24 | 9 |
6 | Trinát Junior | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 11 | 18 | 7 |
7 | Csakkapura | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 7 | 17 | 4 |
8 | Kertvárosi Grund | 7 | 0 | 0 | 7 | -24 | 8 | 32 | 0 |
B csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Plan-and-Bau | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 42 | 11 | 18 |
2 | Cel FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 40 | 43 | 3 | 17 |
3 | Lindau Logistic FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 36 | 9 | 16 |
4 | Szivacs FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 30 | 8 | 13 |
5 | Szilády-Joma | 7 | 3 | 0 | 4 | -11 | 17 | 28 | 9 |
6 | Just For Fun | 7 | 2 | 0 | 5 | -18 | 13 | 31 | 6 |
7 | Fortunatus | 7 | 1 | 0 | 6 | -50 | 9 | 59 | 3 |
8 | Faddikor KFC | 7 | 0 | 0 | 7 | -41 | 6 | 47 | 0 |
C csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rose | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 31 | 8 | 16 |
2 | Sóstó | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 34 | 9 | 15 |
3 | Totya Boltja | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 26 | 8 | 14 |
4 | Lottózó Randevú | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 21 | 16 | 14 |
5 | Connextion | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | 8 |
6 | Top Ár-Bácskaagrár | 7 | 1 | 2 | 4 | -19 | 11 | 30 | 5 |
7 | Lever Valkom | 7 | 1 | 1 | 5 | -32 | 13 | 45 | 4 |
8 | Rákóczi 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | -23 | 8 | 31 | 3 |
D csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jóbarátok-Bócsa | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 32 | 8 | 18 |
2 | Grund-Gugu FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 20 | 8 | 15 |
3 | Rákóczi 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 9 | 10 |
4 | Rolló Gazdabolt | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 12 | 9 |
5 | Másnaposok | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 12 | 17 | 6 |
6 | Szilády Retro | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 10 | 16 | 4 |
7 | Halaspack | 6 | 0 | 0 | 6 | -31 | 5 | 36 | 0 |