Connextion Kupa Teremlabdarúgó Bajnokság 2018-2019 Rájátszás
B-Liga
H Csapat M Gy D V G.K. Rúgott gólok Kapott gólok P
1 Lindau Logistik FC 7 5 2 0 19 27 8 17
2 Szivacs FC 7 5 1 1 8 17 9 16
3 Sóstó 7 4 3 0 17 23 6 15
4 Reményteli TSE 7 3 1 3 3 18 15 10
5 Mappa Papír 7 3 1 3 2 20 18 10
6 Rolló-Halas Balota 7 2 2 3 -4 13 17 8
7 Rongyász FC 7 1 0 6 -13 15 28 3
8 AIMGY 7 0 0 7 -32 9 41 0


C-Liga
H Csapat M Gy D V G.K. Rúgott gólok Kapott gólok P
1 Madosz 5 5 0 0 14 18 4 15
2 Tázlária 5 3 1 1 14 22 8 10
3 Seli-Szín 5 3 0 2 2 16 14 9
4 KFC Junior 5 1 1 3 -3 10 13 4
5 Barta Motor 5 1 1 3 -14 12 26 4
6 Just For Fun 5 0 1 4 -13 7 20 1
7 Feromax 0 0 0 0 0 0 0 0


A-Liga
H Csapat M Gy D V G.K. Rúgott gólok Kapott gólok P
1 Rose FC 7 5 1 1 11 17 6 16
2 Cel FC 7 5 1 1 10 19 9 16
3 Retro 7 4 1 2 10 15 5 13
4 Totya Boltja 7 4 0 3 1 12 11 12
5 TuTu 7 3 1 3 1 13 12 10
6 Petruzsa FC 7 1 2 4 -8 8 16 5
7 Pelle-DVK 7 1 2 4 -13 12 25 5
8 Connextion 7 0 2 5 -12 1 13 2