A kiskunhalasi Horváth István Sportcsarnokában évente megrendezésre kerülő, harminckét csapatos kispályás focitorna. A harminckét csapat, négy nyolcfős csoportba kerül, a csoportonként két kiemelt csapathoz sorsolva. Az alapszakasz mérkőzéseit lejátszva, a rájátszás következik, ahol újabb négy csoport kerül kialakításra. A csapatok kétszer húsz percet, öt plusz egy fős felállásban játszanak.
Tabella
A szezonról
C csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XXX-Café | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 48 | 16 | 18 |
2 | Grund FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 36 | 13 | 16 |
3 | Honvéd Gábor Áron | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 25 | 17 | 13 |
4 | Starbrigad | 7 | 3 | 1 | 3 | -6 | 15 | 21 | 10 |
5 | Sz-Food Team | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 18 | 19 | 9 |
6 | Tricomp FC Limbotronic | 7 | 3 | 0 | 4 | -12 | 18 | 30 | 9 |
7 | Nimfász Corporation | 7 | 1 | 0 | 6 | -15 | 17 | 32 | 3 |
8 | Balota | 7 | 1 | 1 | 5 | -29 | 17 | 46 | 1 |
D csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindau Logistic | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 50 | 14 | 21 |
2 | Connextion | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 21 | 7 | 16 |
3 | Paracel | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 28 | 9 | 13 |
4 | Halaspack | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 22 | 14 | 13 |
5 | Just for fun | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 | 17 | 10 |
6 | Frankószer | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 15 | 22 | 6 |
7 | Másnaposok | 7 | 0 | 1 | 6 | -36 | 4 | 40 | 1 |
8 | Bourbon Brothers | 7 | 0 | 1 | 6 | -38 | 7 | 45 | 1 |
A csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cel FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 42 | 11 | 19 |
2 | Totya Boltja | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 38 | 11 | 19 |
3 | Jóbarátok | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 32 | 17 | 15 |
4 | Retró | 7 | 3 | 0 | 4 | -5 | 20 | 25 | 9 |
5 | Drazsé | 7 | 3 | 0 | 4 | -5 | 19 | 24 | 9 |
6 | Sóstó | 7 | 2 | 0 | 5 | -19 | 23 | 42 | 6 |
7 | Szilády Joma | 7 | 1 | 1 | 5 | -16 | 11 | 27 | 4 |
8 | Trinát Junior | 7 | 0 | 1 | 6 | -28 | 14 | 42 | 1 |
B csoport
H | Csapat | M | Gy | D | V | G.K. | Rúgott gólok | Kapott gólok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rose | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 28 | 4 | 21 |
2 | Kis-Itália | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 21 | 11 | 15 |
3 | Rolló-Halas Balota | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 20 | 14 | 15 |
4 | Fröccsjárat | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 13 | 12 | 15 |
5 | Csakkapura | 7 | 2 | 1 | 4 | -9 | 13 | 22 | 7 |
6 | Sigron | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 17 | 20 | 6 |
7 | Szivacs | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 11 | 19 | 4 |
8 | H1N1 | 7 | 0 | 0 | 7 | -21 | 9 | 30 | 0 |