Ökölvívás
Kerékpár
Kézilabda
Bejelentkezés
PETRUZSA FC 2:2 MADOSZ
Meccs
5. forduló
PETRUZSA FC | 2 : | 2 | MADOSZ |
||
---|---|---|---|---|---|
21-12-2019 13:15 | |||||
Fodor Tamás | 1 | 27' | 15' | 1 | Lengyel Gábor |
Rencsár József | 1 | 37' | 35' | 1 | Berki Zoltán |
PETRUZSA FC | 2 : | 2 | MADOSZ |
||
---|---|---|---|---|---|
21-12-2019 13:15 | |||||
Fodor Tamás | 1 | 27' | 15' | 1 | Lengyel Gábor |
Rencsár József | 1 | 37' | 35' | 1 | Berki Zoltán |
Oldaltérkép | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
Copyright © 2011. Minden jog fenntartva.
Designed by: Kakas Szabolcs - Connextion Kft..