Ökölvívás
Kerékpár
Kézilabda
Bejelentkezés
CONNEXTION 2:1 PETRUZSA FC
Meccs
3. forduló
CONNEXTION | 2 : | 1 | PETRUZSA FC |
||
---|---|---|---|---|---|
14-12-2019 12:30 | |||||
Márki Bence | 1 | 14' | 32' | 1 | Tóth Illés |
Pekker Roland | 1 | 21' | 35' | 1 | Nagy Dániel |
CONNEXTION | 2 : | 1 | PETRUZSA FC |
||
---|---|---|---|---|---|
14-12-2019 12:30 | |||||
Márki Bence | 1 | 14' | 32' | 1 | Tóth Illés |
Pekker Roland | 1 | 21' | 35' | 1 | Nagy Dániel |
Oldaltérkép | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
Copyright © 2011. Minden jog fenntartva.
Designed by: Kakas Szabolcs - Connextion Kft..